Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Спасское
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Спасское (Вологодская область, Вологодский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (39.833, 59.133), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Спасское. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 03:35 | 03:50 | 06:13 | 12:27 | 15:40 | 18:42 | 18:42 | 20:57 |
| 24 - ПН | 03:31 | 03:46 | 06:11 | 12:27 | 15:42 | 18:45 | 18:45 | 21:00 |
| 25 - ВТ | 03:27 | 03:42 | 06:08 | 12:27 | 15:43 | 18:47 | 18:47 | 21:03 |
| 26 - СР | 03:24 | 03:39 | 06:05 | 12:26 | 15:45 | 18:49 | 18:49 | 21:06 |
| 27 - ЧТ | 03:20 | 03:35 | 06:02 | 12:26 | 15:46 | 18:52 | 18:52 | 21:09 |
| 28 - ПТ | 03:16 | 03:31 | 05:59 | 12:26 | 15:47 | 18:54 | 18:54 | 21:13 |
| 29 - СБ | 03:12 | 03:27 | 05:56 | 12:25 | 15:49 | 18:56 | 18:56 | 21:16 |
| 30 - ВС | 03:07 | 03:22 | 05:53 | 12:25 | 15:50 | 18:59 | 18:59 | 21:19 |
| 31 - ПН | 03:03 | 03:18 | 05:50 | 12:25 | 15:51 | 19:01 | 19:01 | 21:23 |
| 01 - ВТ | 02:59 | 03:14 | 05:47 | 12:24 | 15:53 | 19:03 | 19:03 | 21:26 |
| 02 - СР | 02:55 | 03:10 | 05:44 | 12:24 | 15:54 | 19:06 | 19:06 | 21:30 |
| 03 - ЧТ | 02:50 | 03:05 | 05:41 | 12:24 | 15:55 | 19:08 | 19:08 | 21:33 |
| 04 - ПТ | 02:46 | 03:01 | 05:38 | 12:24 | 15:57 | 19:10 | 19:10 | 21:37 |
| 05 - СБ | 02:41 | 02:56 | 05:35 | 12:23 | 15:58 | 19:13 | 19:13 | 21:41 |
| 06 - ВС | 02:37 | 02:52 | 05:32 | 12:23 | 15:59 | 19:15 | 19:15 | 21:45 |
| 07 - ПН | 02:32 | 02:47 | 05:29 | 12:23 | 16:01 | 19:17 | 19:17 | 21:49 |
| 08 - ВТ | 02:27 | 02:42 | 05:27 | 12:22 | 16:02 | 19:20 | 19:20 | 21:53 |
| 09 - СР | 02:22 | 02:37 | 05:24 | 12:22 | 16:03 | 19:22 | 19:22 | 21:57 |
| 10 - ЧТ | 02:17 | 02:32 | 05:21 | 12:22 | 16:04 | 19:24 | 19:24 | 22:01 |
| 11 - ПТ | 02:12 | 02:27 | 05:18 | 12:22 | 16:05 | 19:27 | 19:27 | 22:05 |
| 12 - СБ | 02:06 | 02:21 | 05:15 | 12:21 | 16:07 | 19:29 | 19:29 | 22:10 |
| 13 - ВС | 02:03 | 02:18 | 05:12 | 12:21 | 16:08 | 19:32 | 19:32 | 22:14 |
| 14 - ПН | 02:02 | 02:17 | 05:09 | 12:21 | 16:09 | 19:34 | 19:34 | 22:17 |
| 15 - ВТ | 02:00 | 02:15 | 05:06 | 12:21 | 16:10 | 19:36 | 19:36 | 22:18 |
| 16 - СР | 01:59 | 02:14 | 05:04 | 12:20 | 16:11 | 19:39 | 19:39 | 22:19 |
| 17 - ЧТ | 01:58 | 02:13 | 05:01 | 12:20 | 16:13 | 19:41 | 19:41 | 22:20 |
| 18 - ПТ | 01:57 | 02:12 | 04:58 | 12:20 | 16:14 | 19:43 | 19:43 | 22:20 |
| 19 - СБ | 01:55 | 02:10 | 04:55 | 12:20 | 16:15 | 19:46 | 19:46 | 22:21 |
| 20 - ВС | 01:54 | 02:09 | 04:52 | 12:20 | 16:16 | 19:48 | 19:48 | 22:22 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:50 | Аср | 15:40 |
| Восход | 06:13 | Магриб | 18:42 |
| Зухр | 12:27 | Иша | 20:57 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:46 | Аср | 15:42 |
| Восход | 06:11 | Магриб | 18:45 |
| Зухр | 12:27 | Иша | 21:00 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:42 | Аср | 15:43 |
| Восход | 06:08 | Магриб | 18:47 |
| Зухр | 12:27 | Иша | 21:03 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:39 | Аср | 15:45 |
| Восход | 06:05 | Магриб | 18:49 |
| Зухр | 12:26 | Иша | 21:06 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:35 | Аср | 15:46 |
| Восход | 06:02 | Магриб | 18:52 |
| Зухр | 12:26 | Иша | 21:09 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:31 | Аср | 15:47 |
| Восход | 05:59 | Магриб | 18:54 |
| Зухр | 12:26 | Иша | 21:13 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:27 | Аср | 15:49 |
| Восход | 05:56 | Магриб | 18:56 |
| Зухр | 12:25 | Иша | 21:16 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:22 | Аср | 15:50 |
| Восход | 05:53 | Магриб | 18:59 |
| Зухр | 12:25 | Иша | 21:19 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:18 | Аср | 15:51 |
| Восход | 05:50 | Магриб | 19:01 |
| Зухр | 12:25 | Иша | 21:23 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:14 | Аср | 15:53 |
| Восход | 05:47 | Магриб | 19:03 |
| Зухр | 12:24 | Иша | 21:26 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:10 | Аср | 15:54 |
| Восход | 05:44 | Магриб | 19:06 |
| Зухр | 12:24 | Иша | 21:30 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:05 | Аср | 15:55 |
| Восход | 05:41 | Магриб | 19:08 |
| Зухр | 12:24 | Иша | 21:33 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:01 | Аср | 15:57 |
| Восход | 05:38 | Магриб | 19:10 |
| Зухр | 12:24 | Иша | 21:37 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:56 | Аср | 15:58 |
| Восход | 05:35 | Магриб | 19:13 |
| Зухр | 12:23 | Иша | 21:41 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:52 | Аср | 15:59 |
| Восход | 05:32 | Магриб | 19:15 |
| Зухр | 12:23 | Иша | 21:45 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:47 | Аср | 16:01 |
| Восход | 05:29 | Магриб | 19:17 |
| Зухр | 12:23 | Иша | 21:49 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:42 | Аср | 16:02 |
| Восход | 05:27 | Магриб | 19:20 |
| Зухр | 12:22 | Иша | 21:53 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:37 | Аср | 16:03 |
| Восход | 05:24 | Магриб | 19:22 |
| Зухр | 12:22 | Иша | 21:57 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:32 | Аср | 16:04 |
| Восход | 05:21 | Магриб | 19:24 |
| Зухр | 12:22 | Иша | 22:01 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:27 | Аср | 16:05 |
| Восход | 05:18 | Магриб | 19:27 |
| Зухр | 12:22 | Иша | 22:05 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:21 | Аср | 16:07 |
| Восход | 05:15 | Магриб | 19:29 |
| Зухр | 12:21 | Иша | 22:10 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:18 | Аср | 16:08 |
| Восход | 05:12 | Магриб | 19:32 |
| Зухр | 12:21 | Иша | 22:14 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:17 | Аср | 16:09 |
| Восход | 05:09 | Магриб | 19:34 |
| Зухр | 12:21 | Иша | 22:17 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:15 | Аср | 16:10 |
| Восход | 05:06 | Магриб | 19:36 |
| Зухр | 12:21 | Иша | 22:18 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:14 | Аср | 16:11 |
| Восход | 05:04 | Магриб | 19:39 |
| Зухр | 12:20 | Иша | 22:19 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:13 | Аср | 16:13 |
| Восход | 05:01 | Магриб | 19:41 |
| Зухр | 12:20 | Иша | 22:20 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:12 | Аср | 16:14 |
| Восход | 04:58 | Магриб | 19:43 |
| Зухр | 12:20 | Иша | 22:20 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:10 | Аср | 16:15 |
| Восход | 04:55 | Магриб | 19:46 |
| Зухр | 12:20 | Иша | 22:21 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:09 | Аср | 16:16 |
| Восход | 04:52 | Магриб | 19:48 |
| Зухр | 12:20 | Иша | 22:22 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram